WLTOYS DRONE GPS V303
- Código: 190619
- Marca: WLTOYS
- Estoque: Disponível
-
$149,99
Não fazemos entregas fora do paraguai
Preços informados são em Dólares americanos, não incluem IVA e podem variar sem prévio aviso.
* Não acompanha camara.
Caractéristiques :
Avec 6-axes système, Monter/Descendre, Avancer/Reculer, Tourner à gauche/droite, Vol crabe gauche/droite, Vol stationnaire, 360 Rouleau
Rotation de degrés / Lumière
GPS Auto-Pilote Fonction
Clé à retourner à la maison
Protection de basse tension (Deux niveaux)
Failsafe et Auto Atterrissage
Set high mode
CF Mode sans tête
PTZ Gyro-stabilisé
Gopro Nacelle caméra (caméra non incluse)
Peut améliorer la configuration
Specifications :
Controle a distance: 2.4G
Matiere: PA
Dimensions: 30.5*30.5*18.5cm
Diagonal empattement: 37.6cm
Temps de vol: 13-15 Minutes
Temps de charge: 60-100 Minutes
Poids en vol: 770g/925g(avec pzt)
Distance de contrôle : 500 Mètres
Moteur: 4 pcs 2212 950kv moteur
Batterie demetteur : 4 pcs of AA Batterie (Non incluse)
Batterie de Quad : 1 Batterie Li-Po 11.1V 2700MAH 25C (Incluse)
DJI Phantom VS WLtoys V303 Seeker Quadrocopter :
DJI Phantom | WLtoys V303 | ||
Paramètres basiques | Température de fonctionnement | -10°C ~ 50°C | -10℃~50℃ |
Consommation | 3.12W | 2.5W | |
Poids au décollage | <1000g | <1050g | |
Précision planant (GPS Mode) |
Vertical: ± 0.8m | Vertical:±0.5m | |
Horizontal: ± 2.5m | Horizontal:±2m | ||
Max Vitesse angulaire de lacet | 200°/s | 200°/S | |
Max Angle d'inclinaison | 45° | 35° | |
Max Monter / Descendre Vitesse | ±6m/s | ±4m | |
Max Vitesse de vol (Vertical) | 10m/s | 10.2m/s | |
Max Vitesse de vol (Horizontal) | 6m/s | 4m/s | |
Diagonal distance (moteur centre à moteur centre) |
350mm | 376 mm | |
Durée de vol | 10-15minutes | 13-15minutes | |
ESC Introduction du son |
Prêt | ♪1234567 | 123 B- |
Manette des gaz n'est pas au fond | BBBBBB… | ||
Tension d'entrée anormale | B——–B——–B… | ||
Tension d'entrée anormale | BB—BB—BB—BB… | ||
Chargeur & Batterie Paramètres |
Chargeur AC Entrée | 100-240V | 100-240V |
Courant de charge | 1A/2A/3A | 1.8A | |
Consommation de courant équilibre | 200mA | 300mA | |
Puissance | 20W | 22W | |
Type de batterie | LiPo | LiPo | |
Capacité de batterie | 2200mAh | 2700mAh | |
TX Paramètres | Fréquence de fonctionnement | 2.4GHz ISM | 2.4GHZ |
Voies | 7 Voies | 8CH | |
Distance de Communication | 300m | 500m | |
Sensitivité de récepteur(1%PER) | -93dBm | 7-93dBm | |
Consommation de puissance | <20dBm | <20dBm | |
Courant / Voltage de fonctionnement | 52 mA@6V | 30mA/6V | |
AA Batterie | 4 AA Batteries | 4 AA Batteries |
Vídeo: